デジタルシンセサイザー(デジタルシンセ)の買取価格を、イシバシ楽器の公開値から実測。2026-09-03時点・215機種(表は買取上限上位100件)。
| 機種 | 中古在庫の掲載価格 | 買取上限 |
|---|---|---|
| GO-61K | ¥16,500〜¥24,200 | ¥13,000 |
| FA-06 | ¥77,000〜¥88,000 | ¥50,000 |
| DX7 (1983- | ¥19,800〜¥38,500 | ¥28,000 |
| RK-100S | ¥49,500〜¥66,000 | ¥27,000 |
| X5D (1995-) | ¥33,000〜¥38,500 | ¥18,000 |
| VKB-100 | ¥25,300〜¥29,700 | ¥12,000 |
| nord wave 2 | ¥319,000〜¥330,000 | ¥170,000 |
| YC61 (2020-) | ¥165,000〜¥178,000 | ¥95,000 |
| FANTOM-07 (2022-) | ¥154,000〜¥176,000 | ¥90,000 |
| FA-07 | ¥99,000〜¥110,000 | ¥60,000 |
| MOXF6 (2014-) | ¥77,000〜¥89,800 | ¥40,000 |
| MOX6 (2011-) | ¥66,000〜¥77,000 | ¥30,000 |
| M1 | ¥27,500〜¥61,600 | ¥28,000 |
| X50 (2006-) | ¥9,900〜¥49,600 | ¥18,000 |
| X-2 | ¥13,200〜¥40,700 | ¥3,000 |
| FANTOM-7 (2019-) | ¥330,000 | ¥160,000 |
| Montage 6 (2016-) | ¥198,000 | ¥140,000 |
| M4000D Mini(正規輸入品) | ¥319,000 | ¥70,000 |
| MODX7 (2018-) | ¥99,000 | ¥67,000 |
| FA-08 | ¥110,000 | ¥65,000 |
| 機種 | 観測開始→最新 | 増減 |
|---|---|---|
| DSS-1 (1986-) | ¥2,300 → ¥16,500 | +617% |
| FANTOM-8 (2019-) | ¥85,000 → ¥140,000 | +65% |
| PS60 | ¥10,000 → ¥15,000 | +50% |
| TRINITY V3 (1998- | ¥92,000 → ¥60,000 | -35% |
| GO-61K | ¥8,400 → ¥11,000 | +31% |
| FANTOM-7 (2019-) | ¥160,000 → ¥130,000 | -19% |
| TRITON Extreme 61 | ¥55,000 → ¥46,000 | -16% |
| FANTOM-6 (2019-) | ¥140,000 → ¥120,000 | -14% |
| KRONOS X 88Keys (2012-) | ¥60,000 → ¥68,000 | +13% |
| MM8 (2008-) | ¥12,500 → ¥11,000 | -12% |
公開買取価格(最上位状態)の実測レンジは¥1,000〜¥380,000、中央値は¥20,000です(215機種・2026-09-03時点)。最高額はNord Stage 4 88 (2023-の¥380,000。機種ごとの状態別価格は上の表から確認できます。
同一店の状態別公開値で見ると、美品を100としたときの最下位状態(難あり)は中央値12%です(194機種の実測)。動作・外装・付属品(電源アダプタ・譜面台・箱)の有無で段が変わります(高く売るコツ)。
同一店の買取(良品)÷中古販売(良品)=還元率の中央値は37%です(215機種)。全機種の中央値は37%なので、平均より手取りが残りやすいグループです(還元率ランキング)。
中古美品の販売価格が新品時価格を超えた機種が14件あります。筆頭はKRONOS2 88Keys Platinum (2(残価率146%)。生産終了・品薄によるプレミアで、売り時としては追い風です(プレ値ランキング)。
4店の公開在庫で37機種・62件が確認できます(2026-09-03時点)。在庫がいちばん多いのはGO-61K(¥16,500〜・5件)。買取店の公開買取上限は中古在庫価格の中央値48%の水準なので、売ってから買い直すとその差が持ち出しになります。実売価格の一覧は中古在庫・実売価格で機種別に確認できます。
当サイトは掲載機種の公開価格を毎日保存しています。デジタルシンセサイザーで価格推移を追えている215機種のうち、観測期間(最長59日)に公開値の改定が確認できたのは16機種でした(2026-09-03時点)。買取店は自社の値付け履歴を公開しないため、いつ・いくらから動いたかはこの日次スナップショットにしか残りません。