ホーム › 店間差ランキング
イシバシ楽器(良品買取)と島村楽器(Aランク買取)の公開値を同一機種で突合(2026-07-07時点・85機種)。
| # | 機種 | イシバシ良品 | 島村A | 差(島村−イシバシ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORD Nord Rack 3 (2001- | ¥60,000 | ¥281,900 | +¥221,900 |
| 2 | NORD Nord Stage 4 88 (2023- | ¥330,000 | ¥510,000 | +¥180,000 |
| 3 | NORD Nord Stage 4 73 (2023- | ¥300,000 | ¥464,000 | +¥164,000 |
| 4 | NORD Nord Stage 4 Compact (2023 | ¥285,000 | ¥432,000 | +¥147,000 |
| 5 | YAMAHA Montage M8x (2023-) | ¥220,000 | ¥325,000 | +¥105,000 |
| 6 | MELLOTRON M4000D Mini(正規輸入品) | ¥60,000 | ¥150,000 | +¥90,000 |
| 7 | ROLAND FANTOM-8 (2019-) | ¥85,000 | ¥159,000 | +¥74,000 |
| 8 | NORD nord wave 2 | ¥145,000 | ¥215,000 | +¥70,000 |
| 9 | KORG KRONOS2 88Keys Platinum (2 | ¥155,000 | ¥90,000 | −¥65,000 |
| 10 | YAMAHA Montage M7 (2023-) | ¥200,000 | ¥260,000 | +¥60,000 |
| 11 | YAMAHA YC88 (2021-) | ¥110,000 | ¥166,000 | +¥56,000 |
| 12 | YAMAHA Montage M6 (2023-) | ¥180,000 | ¥227,500 | +¥47,500 |
| 13 | NORD Nord Stage 3 Compact (2017 | ¥150,000 | ¥180,000 | +¥30,000 |
| 14 | NORD Nord Stage 3 88 (2017- | ¥170,000 | ¥150,000 | −¥20,000 |
| 15 | DEXIBELL VIVO S9 | ¥155,000 | ¥135,000 | −¥20,000 |
| 16 | NORD Nord Stage 2 EX 88 (2015- | ¥128,000 | ¥145,000 | +¥17,000 |
| 17 | MOOG Subsequent 37 (2018- | ¥128,000 | ¥142,000 | +¥14,000 |
| 18 | ROLAND FANTOM-7 (2019-) | ¥160,000 | ¥147,000 | −¥13,000 |
| 19 | ROLAND FANTOM-6 (2019-) | ¥140,000 | ¥135,000 | −¥5,000 |
| 20 | MELLOTRON M4000D(正規輸入品 | ¥198,000 | ¥200,000 | +¥2,000 |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: シンセベンチ https://synthbench.net/ranking/cross/」)。