シンセ・キーボード 買取相場の実測ベンチ
シンセサイザー・ステージピアノ・電子ピアノ・リズムマシン・オルガン・電子キーボードの買取価格を、3専門店の公開値から毎日実測。状態別×店間比較×還元率×プレミア発生で「いくらで売れるか」「今が売り時か」がわかります。
買取上限が高い機種
最近、公開価格が動いた機種
当サイトが毎日保存しているスナップショットの差分です。掲載1308機種の公開値はほとんどが据え置きで、直近の観測期間に改定が確認できたのは56機種でした。
| 機種 | 改定前→現在 | 増減 |
|---|---|---|
| CASIO CZ-5000 | ¥650 → ¥11,000 | +1592% |
| ROLAND JV-1010 | ¥1,100 → ¥9,200 | +736% |
| KORG DSS-1 (1986-) | ¥2,300 → ¥16,500 | +617% |
| YAMAHA SK-20(VINTAGE) | ¥6,300 → ¥30,000 | +376% |
| ROLAND S-330 | ¥650 → ¥2,000 | +208% |
| OBERHEIM MATRIX-6(1985 | ¥17,000 → ¥52,000 | +206% |
| OBERHEIM MATRIX-6R(1986 | ¥12,000 → ¥36,000 | +200% |
| YAMAHA CS6X | ¥6,000 → ¥15,000 | +150% |
| ENSONIQ TS-10 | ¥9,000 → ¥20,000 | +122% |
| KORG DW-6000 | ¥5,000 → ¥10,500 | +110% |
| ENSONIQ TS-12 | ¥8,600 → ¥18,000 | +109% |
| KORG 01R | ¥12,500 → ¥23,000 | +84% |
| YAMAHA P-140 | ¥8,200 → ¥2,000 | -76% |
| CASIO PX-330 | ¥6,700 → ¥2,000 | -70% |
| ROLAND FANTOM-8 (2019-) | ¥85,000 → ¥140,000 | +65% |
| YAMAHA P-115 (2015- | ¥15,000 → ¥6,000 | -60% |
| KORG PS60 | ¥10,000 → ¥15,000 | +50% |
| YAMAHA P-145B (2023- | ¥16,000 → ¥8,000 | -50% |
| YAMAHA P-155 (2009-) | ¥10,000 → ¥5,000 | -50% |
| YAMAHA P-95 (2010-) | ¥6,000 → ¥3,200 | -47% |
| ROLAND FP-60 | ¥41,000 → ¥24,000 | -41% |
| ROLAND GO-61P-A | ¥8,500 → ¥5,000 | -41% |
| ROLAND SH-09(VINTAGE) | ¥30,000 → ¥42,000 | +40% |
| KORG B2N | ¥10,000 → ¥6,000 | -40% |
| YAMAHA DX21 (1985-) | ¥6,500 → ¥8,900 | +37% |
| YAMAHA P-45 (2015- | ¥12,500 → ¥8,000 | -36% |
| ROLAND U-110 | ¥2,500 → ¥1,600 | -36% |
| KORG TRINITY V3 (1998- | ¥92,000 → ¥60,000 | -35% |
| ROLAND FP-2(2003 | ¥3,800 → ¥5,000 | +32% |
| ROLAND GO-61K | ¥8,400 → ¥11,000 | +31% |
| ROLAND RD-700 (24.1kg) | ¥23,000 → ¥16,000 | -30% |
| YAMAHA P-125a (2022- | ¥17,000 → ¥13,000 | -24% |
| YAMAHA NP-15 | ¥6,600 → ¥5,000 | -24% |
| CASIO PX-360M | ¥10,000 → ¥8,000 | -20% |
| KORG B2 | ¥10,000 → ¥8,000 | -20% |
| ROLAND GO-88P | ¥10,000 → ¥8,000 | -20% |
| ROLAND FANTOM-7 (2019-) | ¥160,000 → ¥130,000 | -19% |
| KAWAI MP9000 (1998-) | ¥10,000 → ¥8,300 | -17% |
| CASIO PX-160 (2015- | ¥8,200 → ¥7,000 | -15% |
| KORG X3 (1993-) | ¥10,000 → ¥8,500 | -15% |
| ROLAND FANTOM-6 (2019-) | ¥140,000 → ¥120,000 | -14% |
| KORG MS2000 (2000-) | ¥18,500 → ¥21,000 | +14% |
| KORG B1 | ¥5,800 → ¥5,000 | -14% |
| KORG KRONOS X 88Keys (2012-) | ¥60,000 → ¥68,000 | +13% |
| KORG X50 (2006-) | ¥15,000 → ¥13,000 | -13% |
| KORG SV2-73S | ¥68,000 → ¥76,000 | +12% |
| YAMAHA MM8 (2008-) | ¥12,500 → ¥11,000 | -12% |
| YAMAHA MX88 (2017-) | ¥38,000 → ¥34,000 | -11% |
| KORG TRITON Extreme 88 | ¥46,000 → ¥50,000 | +9% |
| KORG TRITON Extreme 61 | ¥55,000 → ¥50,000 | -9% |
| ROLAND FA-08 | ¥60,000 → ¥55,000 | -8% |
| YAMAHA CP88 | ¥85,000 → ¥90,000 | +6% |
| YAMAHA MOTIF ES6 (2003- | ¥32,000 → ¥34,000 | +6% |
| YAMAHA MOXF8 (2013-) | ¥40,000 → ¥42,000 | +5% |
| KORG TRITON Extreme 76 | ¥51,000 → ¥50,000 | -2% |
| ROLAND D-50 | ¥24,500 → ¥24,000 | -2% |
タイプ別に見る
ブランド別に見る
「還元率」と「プレ値」でわかること
還元率=店に売ったとき販売価格の何%が戻るか(中央値36%・機種差10倍)。プレ値=中古が新品定価を超えた機種(42機種で発生中)——持っているなら売り時のシグナルです。
シンセサイザー買取のよくある質問
シンセサイザーの買取相場はどこで調べられる?
本サイト「シンセベンチ」が、イシバシ楽器・島村楽器・楽器買取Qsicの公開買取価格を毎日集計し、機種ごとに状態別(美品〜難あり)で実測相場を公開しています。高額買取ランキングや各機種ページで、いくらで売れるかの目安を無料で確認できます(2026-11-02時点・掲載1308機種)。
シンセサイザーを買取に出すなら、どこがおすすめ?
店ごとに買取額は割れるため、特定の1社が常に最高額とは限りません。実測でも同一機種の店間差は数千〜数万円あります。損をしないコツは、楽器専門の無料査定(出張・宅配)を2〜3社で相見積もりすること。まず本サイトの店間差ランキングで価格の割れ方を把握してから査定に出すのがおすすめです。店選びの基準は「シンセ買取はどこがおすすめ?店の選び方」で詳しく解説しています。
シンセを店に売ると、販売価格の何%くらいが戻る?
同一店(イシバシ楽器)の公開買取(良品)÷中古販売(良品)=還元率の中央値は36%です(両建て実測958機種)。ただし機種差は約10倍あり、ヴィンテージ音源モジュールほど還元率が低い傾向です。機種ごとの数値は還元率ランキングで確認できます。
いま値上がりしている(プレ値の)シンセはある?
生産終了や品薄で中古価格が新品定価を超えた機種が42機種あります。持っている場合は売り時のシグナルです。該当機種は値上がりプレ値ランキングで一覧できます。