ホーム › プレ値ランキング
生産終了・品薄で、中古価格が新品時の定価を超えたシンセ・キーボードの実測ランキングです。中古美品の販売実価 ÷ 新品時価格=残価率で算出(2026-07-07時点・27機種)。
| # | 機種 | 残価率 |
|---|---|---|
| 1 | ROLAND VP-03 | 174% |
| 2 | ARTURIA MiniBrute 2S | 167% |
| 3 | KORG KRONOS2 88Keys Platinum (201 | 146% |
| 4 | ROLAND JX-03 | 141% |
| 5 | NORD Nord Lead 4R (2013- | 128% |
| 6 | KORG KROSS 2 61Keys Special Editi | 127% |
| 7 | ROLAND AIRA Series SYSTEM-1 | 123% |
| 8 | ROLAND JP-08 | 122% |
| 9 | KORG MS-20 mini (2013-) | 120% |
| 10 | KORG SV1-73-RD | 120% |
| 11 | ROLAND GO-88P | 119% |
| 12 | ROLAND FANTOM-07 (2022-) | 112% |
| 13 | ROLAND FA-06 | 111% |
| 14 | ROLAND FA-07 | 111% |
| 15 | ROLAND FANTOM-06 (2022-) | 110% |
| 16 | NORD Nord Lead A1R (2014- | 110% |
| 17 | ROLAND RD-64 | 109% |
| 18 | YAMAHA MX49 BU (2016-) | 108% |
| 19 | ROLAND JD-08 | 108% |
| 20 | YAMAHA SHS-500 | 107% |
| 21 | KORG MW1 | 104% |
| 22 | YAMAHA VKB-100 | 103% |
| 23 | YAMAHA Motif XF8 | 101% |
| 24 | KORG KROSS2-88 | 100% |
| 25 | YAMAHA Motif XF6 (2010- | 100% |
| 26 | ARTURIA MiniBrute 2 | 100% |
| 27 | NORD Nord Piano 4 (2018- | 100% |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: シンセベンチ https://synthbench.net/ranking/premium/」)。DTM・シンセ系ブログや動画でご活用ください。